Meilleurs Marqueurs

1 LeBron James , CLE 30.0 pts (75 matchs)
2 Kobe Bryant , LAL 28.3 pts (82 matchs)
3 Allen Iverson , DEN 26.4 pts (82 matchs)
4 Carmelo Anthony , DEN 25.7 pts (77 matchs)
5 Amare Stoudemire , PHX 25.2 pts (79 matchs)
Meilleurs Pourcentages au tir

1 Andris Biedrins, GSW .626 (TT-TR: 4.5-7.1)
2 Tyson Chandler, NOH .623 (4.8-7.7)
3 Dwight Howard, ORL .599 (7.1-11.9)
4 Shaquille O'Neal, PHX-MIA .593 (5.4-9.1 )
5 Amare Stoudemire, PHX .590 (9.0-15.3)
Meilleurs Pourcentages au tir à 3 points

1 Jason Kapono, TOR .483 (0.7-1.5 ou 57-118 en 81 matchs)
2 Steve Nash, PHX .470 (2.2-4.7 ou 179-381 en 81 matchs)
3 James Jones, POR .444 (1.6-3.5 ou 91-205 en 58 matchs)
4 Peja Stojakovic, NOH .441 (3.0-6.8 ou 231-524 en 77 matchs)
5 Daniel Gibson, CLE .440 (2.0-4.6 ou 118-268 en 58 matchs)
Meilleurs Pourcentages au lancer franc

1 Peja Stojakovic, NOH .929 (1.7-1.8 ou 130-140 en 77 matchs)
2 Chauncey Billups, DET .918 (5.1-5.6 ou 401-437 en 78 matchs)
3 Ben Gordon, CHI .908 (3.7-4.1 ou 266-293 en 72 matchs)
4 Ray Allen, BOS .907 (2.9-3.2 ou 215-237 en 73 matchs)
5 Steve Nash, PHX .906 (2.7-3.0 ou 222-245 en 81 matchs)
Meilleurs Rebondeurs

1 Dwight Howard, ORL 14.2 (off:279-def:882 en 82 matchs)
2 Marcus Camby, DEN 13.1 (230-807 en 79 matchs)
3 Tyson Chandler, NOH 11.7 (322-606 en 79 matchs)
4 Tim Duncan, SAS 11.3 (237-644 en 78 matchs)
5 Al Jefferson, MIN 11.1 (308-603 en 82 matchs)
Meilleurs Passeurs

1 Chris Paul, NOH 11.6 (925 en 80 matchs)
2 Steve Nash, PHX 11.1 (898 en 81 matchs)
3 Deron Williams, UTA 10.5 (862 en 82 matchs)
4 Jason Kidd, DAL-NJN 10.1 (806 en 80 matchs)
5 Jose Calderon, TOR 8.3 (678 en 82 matchs)
Meilleurs Bloqueurs

1 Marcus Camby, DEN 3.61 (285 en 79 matchs)
2 Josh Smith, ATL 2.8 (227 en 81 matchs)
3 Chris Kaman, LAC 2.77 (155 en 56 matchs)
4 Samuel Dalembert, PHI 2.34 (192 en 82 matchs)
5 Dwight Howard, ORL 2.15 (176 en 82 matchs)
Meilleurs Intercepteurs

1 Chris Paul, NOH 2.71 (217 en 80 matchs)
2 Ron Artest, SAC 2.33 (133 en 57 matchs)
3 Baron Davis, GSW 2.33 (191 en 82 matchs)
4 Caron Butler, WAS 2.21 (128 en 58 matchs)
5 Gerald Wallace, CHA 2.11 (131 en 62 matchs)
TOP 5 Double-Double

1 Dwight Howard, ORL 69
2 Chris Paul, NOH 55
3 Al Jefferson, MIN 54
4 Tim Duncan, SAS 52
4 Deron Williams, UTA 52
TOP 5 Triple-Double

1 Jason Kidd, DAL-NJN 13
2 LeBron James, CLE 7
3 Caron Butler, WAS 3
3 Baron Davis, GSW 3
5 Marcus Camby, DEN 2
5 Hedo Turkoglu, ORL 2
et parmi les français...
Meilleurs Marqueurs

Tony Parker, SAS 18.8 pts en 69 matchs
Boris Diaw, PHX 8.8 pts en 82 matchs
Mike Pietrus, GSW 7.2 pts en 66 matchs
Ronny Turiaf, LAL 6.6 pts en 78 matchs
Joakim Noah, CHI 6.6 pts en 74 matchs
Meilleurs Rebondeurs

Joakim Noah, CHI 5.6 rbs en 74 matchs
Johan Petro, SEA 5.1 rbs en 72 matchs
Boris Diaw, PHX 4.6 rbs en 82 matchs
Ronny Turiaf, LAL 3.9 rbs en 78 matchs
Mike Pietrus, GSW 3.7 rbs en 66 matchs
Meilleurs Passeurs

Tony Parker, SAS 6.0 pds
Boris Diaw, PHX 3.6 pds
Ronny Turiaf, LAL 1.6 pd
Joakim Noah, CHI 1.1 pd
Mike Gelabale, SEA 0.8 pd
Meilleurs Bloqueurs

Ronny Turiaf, LAL 1.4 ct
Joakim Noah, CHI 0.9 ct
Mike Pietrus, GSW 0.6 ct
Johan Petro, SEA 0.6 ct
Boris Diaw, PHX 0.5 ct
Meilleurs Intercepteurs

Mike Pietrus, GSW 1.0 int
Joakim Noah, CHI 0.9 int
Tony Parker, SAS 0.8 int
Boris Diaw, PHX 0.7 int
Johan Petro, SEA 0.5 int